KOI PHARMA® COMPATIBILITY CHART
| PRODUCT | Koi Defender | Pure Year-Round Bacteria Pro | Pond Defender | Bacterial Control Koi Food | Pure Nitro | Pure Broad Spectrum | Pure Prazi | Pure KH Stabilizer | Pure Activated Carbon | Pure Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koi Defender | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes *2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pure Year-Round Bacteria Pro | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes (*2) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pond Defender | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bacterial Control Koi Food | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes *1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pure Nitro | Yes *2 | Yes *2 | Yes | Yes *1 | N/A | No | No | Yes | No | Yes *3 |
| Pure Broad Spectrum | Yes | Yes | Yes | Yes | No | N/A | Yes *1 | Yes | No | No |
| Pure Prazi | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes *1 | N/A | Yes | No | Yes *4 |
| Pure KH Stabilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | Yes | Yes |
| Pure Activated Carbon | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | N/A | Yes |
| Pure Salt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes *4 | No | Yes *4 | Yes | Yes | N/A |
| Minimum Water Temperature | 50°F | 33°F | ANY | 60°F | 60°F | 50°F | ANY | ANY | ANY | ANY |
| Salt Concentration | Max 0.6% (6.0 ppt) | Max 0.6% (6.0 ppt) | N/A | Max 0.6% (6.0 ppt) | Max 0.3% (3.0 ppt) | No | Max 0.6% (6.0 ppt) | Max 0.6% (6.0 ppt) | Max 0.6% (6.0 ppt) | N/A |
*1: These two products work better together than they do independently
*2: Being an anti-bacterial medication you must double the dose of Koi Defender
*3: Pure Nitro can be used with a max salinity of 0.3% (3.0ppt)
*4: Pure Prazi can be used with a max salinity of 0.6% (6.0ppt) but cannot be done in conjuction with Pure Broad Spectrum
